一、基本情況
2014年02月造林,林場自育良種苗,試驗林面積150畝,造林密度167株/畝;
二、生長數據調查記錄
調查時間 | 平均胸徑(cm) | 平均樹高(m) | 撫育措施 |
2015.11 | 7.70 | 3.25 | 鏟草2次,施杉木專用肥25%(5-10-10)250g/株 |
2016.10 | 9.30 | 4.95 | 鏟草2次,施杉木專用肥25%(5-10-10)250g/株 |
2017.10 | 12.16 | 6.86 | 鏟草2次,施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2018.11 | 14.71 | 8.75 | 已郁閉,施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2019.11 | 16.03 | 10.00 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株
|
2020.11 | 17.50 | 12.10 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2021.11 | 19.35 | 12.96 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株,間伐至115株/畝 |
三、數據調查圖片記錄
2015年11月拍攝

2016年10月拍攝
2017年10月拍攝

2018年11月拍攝

2019年11月拍攝

2020年11月拍攝

2021年11月拍攝
